SPECIFICATIONS TECHNIQUES
PRECIFLOW Pompe 0 - 600 ml/heure Non programmable | MULTIFLOW Pompe 0 - 600 ml/heure Programmable | HIFLOW Pompe 0 - 3 000 ml/heure Programmable | MAXIFLOW Pompe 0 - 10 000 ml/heure Programmable | MEGAFLOW Pompe 0 - 60 000 ml/heure Programmable |
---|---|---|---|---|
Poids: < 1 kg | Poids: < 1 kg | Poids: 1.2 kg | Poids: 1.2 kg | Poids: 2.5 kg |
Dimensions: 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm | Dimensions: 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm | Dimensions: 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm | Dimensions: 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm | Dimensions: 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm |
SECURITE: CE, selon IEC 1010/1 norme pour les instruments de laboratoire | SECURITE: CE, selon IEC 1010/1 norme pour les instruments de laboratoire | SECURITE: CE, selon IEC 1010/1 norme pour les instruments de laboratoire | SECURITE: CE, selon IEC 1010/1 norme pour les instruments de laboratoire | SECURITE: CE, selon IEC 1010/1 norme pour les instruments de laboratoire |
PRECISION: ± 1% | PRECISION: ± 1% | PRECISION: ± 1% | PRECISION: ± 1% | PRECISION: ± 1% |
REPRODUCTIBILITE: ± 0.2 % (électronique) | REPRODUCTIBILITE: ± 0.2 % (électronique) | REPRODUCTIBILITE: ± 0.2 % (électronique) | REPRODUCTIBILITE: ± 0.2 % (électronique) | REPRODUCTIBILITE: ± 0.2 % (électronique) |
TUYAUX: Tuyau en silicone ou autre matériau ayant une élasticité similaire; diamètre interne du tuyau de 0.5 à 4 mm et épaisseur de paroi d’environ 1 mm d’épaisseur | TUYAUX: Tuyau en silicone ou autre matériau ayant une élasticité similaire; diamètre interne du tuyau de 0.5 à 4 mm et épaisseur de paroi d’environ 1 mm d’épaisseur | TUYAUX: Tuyau en silicone ou autre matériau ayant une élasticité similaire; diamètre interne du tuyau de 0.5 à 4 mm et épaisseur de paroi d’environ 1 mm d’épaisseur | TUYAUX: Tuyau en silicone ou autre matériau ayant une élasticité similaire; diamètre interne du tuyau de 0.5 à 4 mm et épaisseur de paroi d’environ 1 mm d’épaisseur | TUYAUX: Tuyau en silicone ou autre matériau ayant une élasticité similaire; diamètre interne du tuyau de 1 à 8 mm et épaisseur de paroi d’environ 2 mm d’épaisseur |
PRESSION MAXIMALE: Env. 0.1 MPa dans le sens de rotation horaire; env. 0.15 MPa dans le sens contraire | PRESSION MAXIMALE: Env. 0.1 MPa dans le sens de rotation horaire; env. 0.15 MPa dans le sens contraire | PRESSION MAXIMALE: Env. 0.1 MPa dans le sens de rotation horaire; env. 0.15 MPa dans le sens contraire | PRESSION MAXIMALE: Env. 0.1 MPa dans le sens de rotation horaire; env. 0.15 MPa dans le sens contraire | PRESSION MAXIMALE: Env. 0.18 MPa dans le sens de rotation horaire; env. 0.2 MPa dans le sens contraire |
MÉMOIRE NON-VOLATILE: Enregistrement du paramétrage | MÉMOIRE NON-VOLATILE: Enregistrement du paramétrage | MÉMOIRE NON-VOLATILE: Enregistrement du paramétrage | MÉMOIRE NON-VOLATILE: Enregistrement du paramétrage | MÉMOIRE NON-VOLATILE: Enregistrement du paramétrage |
MOTEUR: Moteur pas à pas contrôlé par microprocesseur | MOTEUR: Moteur pas à pas contrôlé par microprocesseur | MOTEUR: Moteur sans balai (BLDC) à longue durée de vie à aimant néodyme et contrôlé par microprocesseur | MOTEUR: Moteur sana balai (BLDC) à longue durée de vie à aimant néodyme et contrôlé par microprocesseur | MOTEUR: Moteur sans balai (BLDC) à longue durée de vie à aimant néodyme et contrôlé par microprocesseur |
GAMMES DE TEMPS: N/A | GAMMES DE TEMPS: 0 à 999 minutes par pas de 1 minute; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 minute | GAMMES DE TEMPS: 0 à 999 minutes par pas de 1 minute; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 minute | GAMMES DE TEMPS: 0 à 999 minutes par pas de 1 minute; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 minute | GAMMES DE TEMPS: 0 à 999 minutes par pas de 1 minute; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 minute |
ALIMENTATION ELECTRIQUE: Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/6W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V | ALIMENTATION ELECTRIQUE: Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/6W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V | ALIMENTATION ELECTRIQUE: Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/624W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V | ALIMENTATION ELECTRIQUE: Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/24W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V | ALIMENTATION ELECTRIQUE: Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/50W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V |
TEMPERATURE D‘UTILISATION: 0-40 °C | TEMPERATURE D‘UTILISATION: 0-40 °C | TEMPERATURE D‘UTILISATION: 0-40 °C | TEMPERATURE D‘UTILISATION: 0-40 °C | TEMPERATURE D‘UTILISATION: 0-40 °C |
HUMIDITE D‘UTILISATION: 0-90% RH, sans condensation | HUMIDITE D‘UTILISATION: 0-90% RH, sans condensation | HUMIDITE D‘UTILISATION: 0-90% RH, sans condensation | HUMIDITE D‘UTILISATION: 0-90% RH, sans condensation | HUMIDITE D‘UTILISATION: 0-90% RH, sans condensation |
CONTROLE A DISTANCE: 0-10 V; (option 0-20 ou 4-20 mA) | CONTROLE A DISTANCE: 0-10 V; (option 0-20 ou 4-20 mA) | CONTROLE A DISTANCE: 0-10 V; (option 0-20 ou 4-20 mA) | CONTROLE A DISTANCE: 0-10 V; (option 0-20 ou 4-20 mA) | CONTROLE A DISTANCE: 0-10 V; (option 0-20 ou 4-20 mA) |
Garantie 5 ans | Garantie 5 ans | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans |
Caractéristiques des pompes péristaltiques LAMBDAAccessoires et pieces detacheesUtilisation des pompes péristaltiquesPNet